Lieu d'origine:
LA CHINE
Nom de marque:
Ishoop
Certification:
CE,ROHS
Numéro de modèle:
SOP-04
Documents:
Contactez-nous
HD1080P Caméras vidéo montées sur le corps Vision nocturne 4G Caméra portée sur le corps
Wifi/GPS Police de vision nocturne de sécurité sans fil Mini 4g appareil photo porté sur le corps
Spécification de la caméra corporelle de la police-SOP-04-GE.pdf
Paramètres détaillés du produitCaméra portée sur le corps sans fil Mini 4g:
vision nocturne | Capable de voir l'apparence faciale des humains clairement à moins de 10 m dans l'obscurité totale. |
Commutateur à double filtre | pas de couleur de jour, plus claire la nuit. |
Caméras d'identification | Impossible de rechercher ou supprimer les données des fichiers d'enregistrement, sauf autorisation. |
Fonction GPS | intégration |
Fonction Wifi | intégration |
Fonction de superposition des caractères | toutes les vidéos et photos seront jointes avec l'heure, l'identifiant du dispositif, l'identifiant de la police et d'autres informations, elles peuvent être éditées ou réarrangées, pour fournir des preuves juridiques plus efficaces. |
Nom de fichier super long | Les noms de fichiers de tous les fichiers vidéo comprennent l'identifiant du dispositif, l'heure, l'identifiant de la police et d'autres informations, pratiques pour l'archivage et la récupération des données. |
Full HD | Enregistrement vidéo Full HD 1080P |
Trois fonctions principales | à savoir l'enregistrement vidéo, le tournage photo et l'enregistrement sonore. |
Capable de lire le disque audio, le disque vidéo et la photo | Les données vidéo seront partitionnés et enregistrés opération, automatiquement, évitant la perte de données causée par un défaut |
Trois types de commandes d'opération | à savoir les vibrations, la lumière LED et le son. |
20,0 pouces | Affichage LCD |
Taux d'images | 30 f/s à 60 f/s |
Taux de débit vidéo | 2.5 Mbit/s |
Vidéo | MP4 H.264/H.265 comprimé |
Résolution | Le nombre total d'unités utilisées est de 2560*1080,1296P30,1080P30,720P60,720P30, 480P |
Une photo | Le nombre total d'exemplaires est le suivant: |
Grand angle | 140° |
Exigences en matière d'éclairage | jour et nuit (IR auxiliaire) |
Capacité de la batterie | 3200 mAh |
Capacité de mémoire | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à 10%. |
communication à grande vitesse | USB2.0 |
Dimension du contour | 77*57*26 mm |
Le poids | 143 g |
Température de fonctionnement | -40 à 60 °C |
Humidité relative de travail | 40% à 80% |
Température de stockage | -20 à 55°C |
Humidité relative du stockage | ≤ 93% (40°C) |
Niveau d'étanchéité | Pour la protection contre la corrosion |
Réglage des paramètres
Résolution
Une fois activé, en mode cadrage et aperçu, appuyez sur le bouton de menu pour définir et sélectionner les options de résolution La résolution a sept niveaux : 2560x1440 30p, 2304x129630p,1920x1440 30p 1920*1080 30p ,1280*720 30p, 848*480 30p.Appuyez sur ?? En haut , en bas pour sélectionner la résolution appropriée. Et appuyez sur OK après sélection. Appuyez sur Retour pour revenir au menu précédent.
Qualité vidéo
L'élément comporte trois niveaux, super fin, fin et normal. Appuyez sur ?? En haut ??, ?? En bas ?? pour sélectionner la qualité vidéo appropriée de la vidéo. Et appuyez sur ?? OK ?? après sélection.Appuyez sur le bouton Revenir pour revenir au menu précédent.
Pré-enregistrement
Le réglage est utilisé pour stocker la vidéo de l'heure sélectionnée avant l'enregistrement vidéo;
Post_record
Le paramètre est utilisé pour stocker la vidéo de l'heure sélectionnée après l'enregistrement vidéo
Envoyez-votre enquête directement nous