Lieu d'origine:
Shenzhen
Nom de marque:
SHOOP
Certification:
CE
Numéro de modèle:
SOP-04
Documents:
Contactez-nous
1440P HD Body Camera IP67 avec cryptage vidéo AES256
Chaque champ est équipé de terminaux mobiles d'application de la loi pour aider les agents de l'application de la loi à compléter les photographies, les inspections, l'enregistrement vidéo et l'enregistrement sur place.Avec le développement du marché des caméras portées sur le corps et l'expansion du champ d'utilisation, le produit a d'autres fonctions.Les principales fonctions qui préoccupent les forces de l'ordre avec l'utilisation des caméras HD sont l'enregistrement vidéo haute définitionLa caméra HD Body Camera répond à toutes les exigences fonctionnelles tout en répondant aux objectifs suivants:
Les spécifications:
| La puce principale | Ambarella H22 |
| Le chiffrement vidéo | AES256 (option) |
| Capteur | IMX335, capteur CMOS 5MP |
| Lentille | 140 degrés, largeur F2.0 |
| Résolution vidéo | Le nombre de fois où les données sont utilisées est supérieur ou égal au nombre de fois où les données sont utilisées. |
| Format vidéo | H.264 MPEG4/H.265 MPEG4 |
| Avance rapide | 2X, 4X, 8X, 16X, 32X, 64X |
| R.E.U. | 2X, 4X, 8X, 16X, 32X, 64X |
| Audio | Un microphone intégré de haute qualité. |
| Format audio | AAC2/MP3 |
| Marque d'eau | Identifiant utilisateur, heure et date Embedded dans la vidéo. |
| Photo éclaboussure | Les photos du 5/10/15/20/25 |
| Capture de la minuterie | 3 sec/5 sec/10 sec/30 sec/60 sec |
|
Format de la caméra |
Le nombre total d'unités de mesure est de 30 M ((6400x4800 4:3), 16 M ((4608x3456 4:3), 12 M ((4000x3000 4:3), 8 M ((3840x2160 4:3), 5 M ((2560x1920 4Le nombre de fois où les données sont utilisées est supérieur ou égal à: |
| Un coup d'œil | Capturez des photos pendant l'enregistrement vidéo |
| Temps d'obturation | 1/1000 à 1/2 seconde |
| Éclairage infrarouge pour la vision nocturne |
Au moins 4,5 m dans l'obscurité totale |
| Enregistrement en boucle | Enregistrement en boucle à activer / désactiver dans les paramètres |
| Capacité de stockage | Le nombre d'émissions de dioxyde de carbone est déterminé en fonction de la fréquence de l'émission. |
| Niveau de stockage | Indicateur visuel |
| Enregistrement | Le rouge |
| Enregistrement à un bouton | Prise en charge de l'enregistrement à un bouton |
| Prompte d'activation | Les vibrations sonores, visuelles et tactiles confirment l'activation de l'enregistrement |
| Lumière IR | 2 feux IR |
| Vidéo/RÉVUE D'IMAGE | |
| Écran LCD | Affichage couleur haute résolution TFT-LCD de 2 pouces |
| La lecture audio | - Oui, oui. |
| Transfert vidéo | Une clé USB 2.0 |
| La caméra | |
| Angle d'enregistrement | Grand angle de 140 degrés |
| Plage de mise au point | Installation standard d'au moins 1,5 m à l'infini |
| Vision nocturne | Jusqu'à 10 mètres avec détection visuelle du visage |
| À l'eau | Pour la protection contre la corrosion |
| Clip | Clip métallique de haute qualité avec rotation à 360 degrés |
| Le Wifi | Option |
| GPS | Option, GPS interne, lecteur GPS pour afficher l'itinéraire de la vidéo; |
| Pièces | |
| Le type | 3200 mAH de lithium intégré |
| Temps de charge | 180 minutes |
| Enregistrement continu | au moins 10 heures pour 1080p30 ((H.264), consommation d'énergie 270mAh ((1080p30, LCD éteint); |
| Avertissement de basse batterie | Alerte au bip |
| Autres | |
| Numéro d'identification unique/unité | Incluez une pièce d'identité d'appareil à 5 chiffres et une pièce d'identité de police à 6 chiffres |
| Langue | Anglais/chinois/russe/vietnamien |
![]()
Envoyez-votre enquête directement nous