Lieu d'origine:
Shenzhen
Nom de marque:
Shoop
Certification:
CE
Numéro de modèle:
SOP-04
Documents:
Contactez-nous
5MP CMOS H264 / H265 Police de sécurité Wifi sur caméra du corps pour les policiers
Spécification de la caméra corporelle de la police-SOP-04.pdf
Il s'agit d'une caméra portée sur le corps soigneusement conçue pour résoudre les besoins de collecte et de stockage de données vidéo et audio, et de transmission vidéo en temps réel sur place.le tir, et l'enregistrement peut être stocké sur l'instrument d'application de la loi.
Dans le même temps, le champ vidéo haute définition et audio peuvent être transmis à nouveau au système de commande de fond par le biais du WIFI
Le décideur en arrière-plan peut comprendre la scène et guider le travail à la fois.
Caractéristiques des caméras portées sur le corps:
Spécification des caméras portées sur le corps:
Enregistrement | |
La puce principale | Ambarella H22 |
Le chiffrement vidéo | AES256 (option) |
Capteur | IMX335, capteur CMOS 5MP |
Lentille | 140 degrés, largeur F2.0 |
Résolution vidéo | Le nombre de fois où les données sont utilisées est supérieur ou égal au nombre de fois où les données sont utilisées. |
Format vidéo | H.264 MPEG4/H.265 MPEG4 |
Avance rapide | 2X, 4X, 8X, 16X, 32X, 64X |
R.E.U. | 2X, 4X, 8X, 16X, 32X, 64X |
Audio | Un microphone intégré de haute qualité. |
Format audio | AAC2/MP3 |
Marque d'eau | Identifiant utilisateur, heure et date Embedded dans la vidéo. |
Photo éclaboussure | Les photos du 5/10/15/20/25 |
Capture de la minuterie | 3 sec/5 sec/10 sec/30 sec/60 sec |
Format de la caméra |
Le nombre total d'unités de mesure est de 30 M ((6400x4800 4:3), 16 M ((4608x3456 4:3), 12 M ((4000x3000 4:3), 8 M ((3840x2160 4:3), 5 M ((2560x1920 4Le nombre de fois où les données sont utilisées est supérieur ou égal à: |
Un coup d'œil | Capturez des photos pendant l'enregistrement vidéo |
Temps d'obturation | 1/1000 à 1/2 seconde |
Enregistrement en boucle | Enregistrement en boucle à activer / désactiver dans les paramètres |
Capacité de stockage | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2 de l'installation. |
Niveau de stockage | Indicateur visuel |
Enregistrement | Le rouge |
Enregistrement à un bouton | Prise en charge de l'enregistrement à un bouton |
Prompte d'activation | Les vibrations sonores, visuelles et tactiles confirment l'activation de l'enregistrement |
Lumière IR | 2 feux IR |
Vidéo/RÉVUE D'IMAGE | |
Écran LCD | Affichage couleur haute résolution TFT-LCD de 2 pouces |
La lecture audio | - Oui, oui. |
Transfert vidéo | Une clé USB 2.0 |
La caméra | |
Angle d'enregistrement | Grand angle de 140 degrés |
Plage de mise au point | Installation standard d'au moins 1,5 m à l'infini |
Vision nocturne | Jusqu'à 10 mètres avec détection visuelle du visage |
À l'eau | Pour la protection contre la corrosion |
Clip | Clip métallique de haute qualité avec rotation à 360 degrés |
Le Wifi | Option |
GPS | Option, GPS interne, lecteur GPS pour afficher l'itinéraire de la vidéo; |
Pièces | |
Le type | 3200 mAH de lithium intégré |
Temps de charge | 180 minutes |
Enregistrement continu | au moins 10 heures pour 1080p30 ((H.264), consommation d'énergie 270mAh ((1080p30, LCD éteint); |
Autres | |
Numéro d'identification unique/unité | Incluez une pièce d'identité d'appareil à 5 chiffres et une pièce d'identité de police à 6 chiffres |
Langue | Anglais/chinois/russe/vietnamien |
Fonction de pré-enregistrement | 20 secondes de pré-enregistrement ((1080P30), 30 secondes de pré-enregistrement ((720p30), 45 secondes de pré-enregistrement ((848x480) |
Fonction post-enregistrement | 10/20/30/1Min/5Min/secondes de déclenchement |
Détecteur de mouvement | Possibilité de régler l'enregistrement si le mouvement ((à une distance ne dépassant pas 1 m) |
Une explosion | 5/10/15/20/25 Prise de photos par coup de feu |
Dimension | La taille de l'appareil est de 7 mm * 57 mm * 26 mm (2.91 ′′ * 1.83 ′′ * 0.93 ′′) |
Température de stockage | - 28 à 55 degrés Celsius |
La possibilité de désactiver le | L'écran peut être allumé ou éteint pendant l'enregistrement |
Je tombe de haut. | Résistance à la chute d'une hauteur d'au moins 200 cm |
Le Wifi | Optionnel |
Accès à l'équipement | |
Accessoires standard | Cable USB, chargeur USB, manuel de l'utilisateur, disque de pilote, clip métallique universel |
Optionnel | Montage sur épaule, montage sur voiture, caméra à projectiles, station de chargement, GPS, dock de chargement unique, etc. |
Envoyez-votre enquête directement nous