Lieu d'origine:
Shenzhen
Nom de marque:
Ishoop
Certification:
CE,ROHS,IP67
Numéro de modèle:
SOP-08
Documents:
Contactez-nous
Statistiques des caméras corporelles de police 64 Go pour les forces de l'ordre 94 mm * 61 mm * 31 mm
Spécification de la caméra corporelle de la police-SOP-08.pdf
Définition:
En tant que gadget de sécurité ultime, cette caméra portée sur le corps Full-HD offre une grande sécurité tout au long de vos prochains quarts de travail en tant que garde de sécurité, policier ou videur.
Paramètres principaux:
La puce principale | AIT8328 |
Capteur | Le système d'exploitation de l'équipement doit être conforme à la présente directive. |
Résolution vidéo |
2304x1296 ((30 images par seconde) / 1920x1080 ((30 images par seconde) 1280x720 ((60 images par seconde)/1280x720 ((30 images par seconde) |
Format vidéo | H.264.MOV |
marque d'eau | Identifiant de l'utilisateur, Marque de date et heure |
La caméra | 32 mégapixels |
Format de l'image | Maximum:4608x3456 JPEG |
Un coup d'œil | Capturez des photos pendant l'enregistrement vidéo |
Temps d'enregistrement | Temps d'enregistrement continu: 10 heures |
Capacité de stockage | 32G/64G/128G |
Lampes IR | 2 feux IR |
Capteur d'attaque | le soutien |
GPS | Support, intégré, optionnel |
Wi-fi | Support, intégré, optionnel |
Les spécifications:
Numéro de série | Nom | Description de la fonction |
2 | Lumière à LED IR | Ouvrez l'affichage des images en noir et blanc, dans l'environnement sombre de l'appareil photo remplir la lumière pour faire l'enregistreur fonctionne efficacement distance effective de 20 mètres.Je peux voir à 15 mètres du personnage du personnage, et peut voir 20 mètres à la figure du corps humain. |
5 | Lentille | Utilisé pour capturer les images afin que l'affichage montre l'image correspondante. |
6 | Bouton d'enregistrement vidéo | Dans le mode d'arrêt, appuyez et maintenez l'enregistreur enfoncé pour commencer l'enregistrement en même temps, appuyez brièvement sur le mode de veille, appuyez à nouveau pour arrêter l'enregistrement et enregistrer le contenu. |
8 | Énergie allumée/arrêtée | Dans l'état d'arrêt, appuyez sur l'alimentation, en mode veille, appuyez sur l'arrêt, appuyez sur n'importe quel état dans le bouton de démarrage pour éteindre l'affichage pour économiser l'énergie,appuyez à nouveau sur le bouton court pour ouvrir l'écran. |
9 | Feu d'indicateur 1 | Lorsqu'on chargeait la lumière bleue, complètement chargée, les lumières s'éteignaient automatiquement. |
10 | Feu d'indicateur 2 | La lumière de veille est verte lorsque la machine est allumée; la lumière rouge clignote lors de l'enregistrement; la lumière jaune clignote lors de l'enregistrement. |
12 | Réinitialiser | Dans l'état d'allumage, si vous appuyez sur le bouton de réinitialisation, l'enregistreur sera éteint, utilisé pour traiter l'enregistreur de situation anormale. |
13 | La position de la pince métallique | Cette position peut être utilisée avec des pinces pour fixer le magnétoscope. |
14 | Affichage TFT HD | 2Affichage TFT HD de 0,0 pouces pour afficher le viseur actuel et le contenu des informations stockées. |
15 | Le menu | Appuyez sur le bouton, en mode veille appuyez sur le bouton court pour entrer dans les paramètres du menu, les autres états appuyez sur le bouton court pour revenir au menu supérieur actuellement sélectionné.Vidéo et enregistrement presse courte pour fichier important marqué; appuyez longtemps sur l'écran de verrouillage pour annuler l'écran de verrouillage. |
16 | En haut/à gauche | En mode veille, la pression longue est continuellement zoom l'image de zoom, lors de la lecture de la vidéo et l'enregistrement presse courte est la fonction de rebond, dans un autre état jusqu'à parcourir la sélection. |
17 | En bas/à droite | En mode veille, appuyez sur le bouton long pour zoomer en continu sur l'écran, lorsque vous jouez une vidéo, appuyez sur le bouton court pour faire avancer la fonction rapide, dans un autre état pour sélectionner le choix. |
18 | Retournez! | Retour à l'étape précédente. En mode veille, appuyez sur le bouton court pour entrer en mode lecture; |
19 | USB | Grâce au câble de données USB pour connecter le chargeur pour charger, peut être utilisé pour le câble de données USB et la connexion de l'ordinateur, lire les données et charger en même temps peut démarrer automatiquement,connectez une caméra externe |
20 | Bouton d'enregistrement du son | En mode veille, appuyez dessus pour enregistrer, appuyez encore dessus pour arrêter l'enregistrement et enregistrer le contenu. |
21 | Bouton photo | Appuyez sur le mode veille pour prendre des photos et les enregistrer. |
ATTENTION: compte tenu des besoins des forces de l'ordre, toutes les vidéos, images et enregistrements sonores enregistrés ne peuvent être supprimés que sur l'ordinateur via le câble USB fourni.
Envoyez-votre enquête directement nous