Lieu d'origine:
Shenzhen (Chine).
Nom de marque:
Ishoop
Certification:
CE
Numéro de modèle:
SOP-07-04G
Documents:
Contactez-nous
Accessoires pour caméra corporelle portable LTE 3G 4G, la caméra corporelle WIFI que la police devrait porter
| ENREGISTREMENT | |
| Capteur | 5MP CMOS OV4689 |
| Jeu de puces | Ambarella A12 |
| Format vidéo | H.264AVI/MPEG4 |
| Format audio | AAC2./MP3 |
| Format photo | JPEG |
| Audio | Microphone intégré de haute qualité |
| Avance rapide | 2X,4X,8X,16X,32X,64X |
| Retour rapide | 2X,4X,8X,16X,32X,64X |
| Pixels | 21 mégapixels |
| Filigrane | ID utilisateur, horodatage |
| Durée d'enregistrement | Durée d'enregistrement continu : 9 heures (batterie complètement chargée, IR fermé et rapport de résolution 1280*720 30P) |
| Instantané | Capture photo pendant l'enregistrement vidéo |
| Capacité de stockage | 32g,64g,128g |
| Niveau de stockage | Indicateur visuel et alarme sonore |
| LED d'enregistrement | Rouge |
| Enregistrement à une touche | Prise en charge |
| RÉGLAGE DU MENU | |
| Résolution vidéo | 2560x1440 30p /1920x1080 30P /1280x720 60p /1280x720 30p |
| Pixel supérieur | 21M(6144*3456 )(4M/8M/14M/16M/21M) |
| Qualité vidéo | Meilleur/Fin/Normal |
| Fonction de pré-enregistrement | Marche/Arrêt >=10s pré-enregistrement |
| Connexion réseau | 4G/WIFI |
| Diffusion vidéo en direct | 1920*1080 30P / 1920*1080 15P / 1280*720 30P /1280*720 15P / WVGA 30P/ WVGA 15P |
| Résolution | |
| Conversation audio bidirectionnelle | Prise en charge |
| GPS | Marche/Arrêt |
| Fuseau horaire | -1 à -12 / 0 / + 1 à +12 (système par défaut +8) |
| Langue | Chinois/Anglais (OEM) |
| Commutateur IR rouge | Auto/manuel |
| Avertissement d'enregistrement | Marche/Arrêt |
| Tonalité des touches | Marche/Arrêt |
| Section vidéo | 1 min /5 min /10 min /15 min |
| Protection d'écran | Arrêt/ 1 min/ 3mins/ 5mins |
| Réglage par défaut | Restaurer les paramètres d'usine |
| Micrologiciel | L'utilisateur peut vérifier la version du micrologiciel de la caméra |
| BATTERIE | |
| Type | Batterie au lithium 4000 intégrée |
| Chargement | 240 minutes |
| Autonomie de la batterie | 8 heures |
| Niveau de la batterie | Indicateur visuel |
![]()
![]()
![]()
Envoyez-votre enquête directement nous